PUBCHEM ID | 62661 |
Molecular Weight (g/mol) | 178.276 |
Molecular Formula | C12H18O |
Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
Rotatable Bond Count | 5 |
IUPAC Name | alpha-Isobutylphenethylalcohol |
Canonical SMILES | CC(C)C[C@@H](O)Cc1ccccc1 |
PUBCHEM IUPAC INCHIKEY | IUADYGVMSDKSMB-GFCCVEGCSA-N |
Solubility Level | 3 |
Vapour Pressure |
XLOGP3 AA | NA |
CACTVS TPSA | 26.3 |
BBB Level | 1 |
Absorption Level | 0 |
EXT PPB#Prediction | 1 |
AlogP98 | 3.155 |
EXT CYP2D6#Prediction | 0 |
Mouse Female FDA | Non-Carcinogen |
Mouse Male FDA | Non-Carcinogen |
Rat Female FDA | Non-Carcinogen |
Rat Male FDA | Non-Carcinogen |
Ames Prediction | Non-Mutagen |
Developmental / Reproductive Toxicity | Toxic |
Rat Oral LD50 | 1.4424 |
Ocular Irritancy | None |
Hepatotoxic#Prediction | 0 |
Effected Human Genes | NA |
Aerobic Biodegradability Prediction | Non-Degradable |
Physical hazards | not classified |
Health hazards | Moderate |
Environmental hazards | not classified |
Serial No. | Cas No | Gene Symbol | Organism | Interaction | Interaction Actions | PubMed Id |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
Serial No. | Activity Name | Details | References (PubMed) | Other details EPA (U.S) | Clinical Trials (U.S. NIH) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benzyl isobutyl carbinol |