PUBCHEM ID | 442363 |
Molecular Weight (g/mol) | 238.37 |
Molecular Formula | C15H26O2 |
Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
Rotatable Bond Count | 1 |
IUPAC Name | (1S,2R,5R,7S,8S)-5,8-dimethyl-2-propan-2-yl-11-oxatricyclo[6.2.1.01,5]undecan-7-ol |
Canonical SMILES | CC(C)C1CCC2(C13CCC(O3)(C(C2)O)C)C |
PUBCHEM IUPAC INCHIKEY | VLIUMVVQGMLOJG-SEBNEYGDSA-N |
Solubility Level | |
Vapour Pressure |
XLOGP3 AA | 4.3 |
CACTVS TPSA | 29.745 |
BBB Level | 1 |
Absorption Level | 0 |
EXT PPB#Prediction | 0 |
AlogP98 | 2.701 |
EXT CYP2D6#Prediction | 0 |
Mouse Female FDA | Multi-Carcinogen |
Mouse Male FDA | Multi-Carcinogen |
Rat Female FDA | Single-Carcinogen |
Rat Male FDA | Multi-Carcinogen |
Ames Prediction | Non-Mutagen |
Developmental / Reproductive Toxicity | |
Rat Oral LD50 | 1.54773 g/kg_body_weight |
Ocular Irritancy | Severe |
Hepatotoxic#Prediction | 1 |
Effected Human Genes |
Aerobic Biodegradability Prediction | Degradable |
Physical hazards | not classified |
Health hazards | |
Environmental hazards | not classified |
Serial No. | Cas No | Gene Symbol | Organism | Interaction | Interaction Actions | PubMed Id |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
Serial No. | Activity Name | Details | References (PubMed) | Other details EPA (U.S) | Clinical Trials (U.S. NIH) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anti-fungal | 24 | 15666536 | Daucol |