PUBCHEM ID | 263 |
CAS Registry Number | 0.0 |
Aroma Threshold | 0.0 |
Molecular Weight (g/mol) | 74.1216 |
Molecular Formula | C4H10O |
Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
Rotatable Bond Count | 2 |
IUPAC Name | butan-1-ol |
Canonical SMILES | CCCCO |
PUBCHEM IUPAC INCHIKEY | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Solubility Level | 4 |
Vapour Pressure |
XLOGP3 AA | |
CACTVS TPSA | 20.2 |
BBB Level | 2 |
Absorption Level | 0 |
EXT PPB#Prediction | 0 |
AlogP98 | 0.97 |
EXT CYP2D6#Prediction | 0 |
Mouse Female FDA | Multi-Carcinogen |
Mouse Male FDA | Multi-Carcinogen |
Rat Female FDA | Multi-Carcinogen |
Rat Male FDA | Multi-Carcinogen |
Ames Prediction | Non-Mutagen |
Developmental / Reproductive Toxicity | Toxic |
Rat Oral LD50 | 1.49022 g/kg_body_weight |
Ocular Irritancy | Severe |
Hepatotoxic#Prediction | 0 |
Effected Human Genes |
Aerobic Biodegradability Prediction | Degradable |
Physical hazards | not classified |
Health hazards | Mild |
Environmental hazards | not classified |
Serial No. | Plant Name | Variety Name | Essential Oil | Compound Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Papaya | Carica papaya essential oil | ||
2 | Papaya | Carica papaya essential oil |